折りたたみテーブル(座卓)TE
※クリックで拡大します
天板カラー
※クリックで拡大します
折りたたみテーブル(座卓)TEのサイズ
品番 | 横幅 | 奥行 | 高さ | 脚間寸法 | 重量 |
TE-1890 | 1800 | 900 | 330 | 1540 | 23.0kg |
TE-1875 | 1800 | 750 | 330 | 1540 | 20.5kg |
TE-1860 | 1800 | 600 | 330 | 1540 | 15.5kg |
TE-1845 | 1800 | 450 | 330 | 1540 | 12.5kg |
TE-1590 | 1500 | 900 | 330 | 1290 | 20.0kg |
TE-1575 | 1500 | 750 | 330 | 1290 | 18.0kg |
TE-1560 | 1500 | 600 | 330 | 1290 | 13.5kg |
TE-1545 | 1500 | 450 | 330 | 1290 | 11.0kg |
TE-1290 | 1200 | 900 | 330 | 940 | 17.0kg |
TE-1275 | 1200 | 750 | 330 | 940 | 15.5kg |
TE-1260 | 1200 | 600 | 330 | 940 | 11.5kg |
TE-1245 | 1200 | 450 | 330 | 940 | 9.5kg |
TE-0990 | 900 | 900 | 330 | 690 | 14.0kg |
TE-0975 | 900 | 750 | 330 | 690 | 13.0kg |
TE-0960 | 900 | 600 | 330 | 690 | 9.5kg |
TE-0945 | 900 | 450 | 330 | 690 | 8.0kg |
共通仕様
グリーン購入法適合品
- 天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り
- 棚部:26角・14×32スチールパイプ・焼付塗装
- 折畳み機能:スライド式
- 廃材利用