※脚間寸法が変わりリニューアルしております。
TDWS-T(旧:TDS-T)
※クリックで拡大します
天板カラー
※クリックで拡大します
TDWS-T(旧:TDS-T) のサイズ
品番 | 横幅 | 奥行 | 高さ | 脚間寸法 | 質量 |
TDWS-T1890TM | 1800mm | 900mm | 700mm | 1710mm | 31.2kg |
TDWS-T1875TM | 1800mm | 750mm | 700mm | 1710mm | 27.2kg |
TDWS-T1860TM | 1800mm | 600mm | 700mm | 1710mm | 22.2kg |
TDWS-T1845TM | 1800mm | 450mm | 700mm | 1710mm | 18.4kg |
TDWS-T1590TM | 1500mm | 900mm | 700mm | 1410mm | 27.4kg |
TDWS-T1575TM | 1500mm | 750mm | 700mm | 1410mm | 24.2kg |
TDWS-T1560TM | 1500mm | 600mm | 700mm | 1410mm | 19.8kg |
TDWS-T1275TM | 1200mm | 750mm | 700mm | 1100mm | 19.8kg |
TDWS-T1260TM | 1200mm | 600mm | 700mm | 1100mm | 17.2kg |
TDWS-T0990TM | 900mm | 900mm | 700mm | 810mm | 19.6kg |
共通仕様
グリーン購入適合品
- 天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
- 桁部:16x40スチールパイプ・焼付塗装
- 棚脚:Φ15.9スチールパイプ・焼付塗装
- 脚部:Φ31.8スチールパイプ・塗装脚・アジャスター付
- 廃材利用