ミーティングテーブルLSC
※クリックで拡大します
天板カラー
※クリックで拡大します
LSCのサイズ
品番 | 横幅 | 奥行き | 高さ | 脚間寸法 | 重量 | |
角型 | LSC-2412・LSC-2412W | 2400mm | 1200mm | 720mm | 1440mm | 72.0kg |
LSC-2414・LSC-2414W | 2400mm | 1400mm | 720mm | 1440mm | 78.0kg | |
LSC-3612・LSC-3612W | 3600mm | 1200mm | 720mm | 1280mm×2 | 122.0kg | |
LSC-3614・LSC-3614W | 3600mm | 1400mm | 720mm | 1280mm×2 | 153.0kg | |
LSC-4812・LSC-4812W | 4800mm | 1200mm | 720mm | 1880mm×2 | 153.0kg | |
LSC-4814・LSC-4814W | 4800mm | 1400mm | 720mm | 1880mm×2 | 168.0kg | |
楕円形 | LSC-2412R・LSC-2412RW | 2400mm | 1200mm | 720mm | 1440mm | 71.0kg |
LSC-2414R・LSC-2414RW | 2400mm | 1400mm | 720mm | 1440mm | 77.0kg | |
LSC-3612R・LSC-3612RW | 3600mm | 1200mm | 720mm | 1280mm×2 | 121.0kg | |
LSC-3614R・LSC-3614RW | 3600mm | 1400mm | 720mm | 1280mm×2 | 134.0kg | |
LSC-4812R・LSC-4812RW | 4800mm | 1200mm | 720mm | 1880mm×2 | 152.0kg | |
LSC-4814R・LSC-4814RW | 4800mm | 1400mm | 720mm | 1880mm×2 | 168.0kg |
※別注サイズも承りますので、担当者にお問い合わせください。
共通仕様
グリーン購入適合品
- 天板:40mm厚メラミン化粧板・ABSエッジ
- フレーム:60×30mmスチールパイプ・焼付塗装(シルバー色)
- 支柱:54x28楕円スチールパイプ・焼付塗装(シルバー色)・アジャスター付
- ベース脚:80x25楕円スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
- 廃材利用